Badminton
Berbasikal
Bola Jaring
Bola Keranjang
Bola Sepak
Bola Tampar
Boling Padang
E-Sport
Golf
Hoki
Karate
Memanah
Muaythai
Olahraga
Pencak Silat
Petanque
Ping Pong
Ragbi
Sepak Takraw
Tenis
Tinju
Wushu
| Acara | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Perseorangan Lelaki | Pitas | Penampang | Tuaran |
| Perseorangan Wanita | Tuaran | Tuaran | Kota Kinabalu |
| Beregu Lelaki | Tuaran | Pitas | Kalabakan |
| Beregu Wanita | Kota Kinabalu | Tuaran | Sandakan |
| Beregu Campuran | Kota Kinabalu | Kota Marudu | Tuaran |
| Acara | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Ujian Masa Berpasukan Lelaki | Kota Kinabalu | Tawau | Beaufort |
| Ujian Masa Perseorangan Lelaki | Tawau | Kota Kinabalu | Penampang |
| 1000M Lelaki | Tawau | Penampang | Kota Kinabalu |
| 200M Sprint Lelaki | Tawau | Kota Marudu | Beaufort |
| Cross Country Olympics Eliminator Lelaki | Nabawan | Kota Marudu | Beaufort |
| Cross Country Olympics Lelaki | Nabawan | Beaufort | Kota Marudu |
| Individu Downhill-MTB Lelaki | Beaufort | Penampang | Ranau |
| Ujian Masa Perseorangan Wanita | Kota Marudu | Ranau | Nabawan |
| 500M Wanita | Ranau | Membakut | Nabawan |
| 200M Sprint Wanita | Ranau | Membakut | Tuaran |
| Acara | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Berpasukan Wanita | Keningau | Lahad Datu | Kota Kinabalu |
| Acara | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Berpasukan Lelaki | Kota Kinabalu | Kinabatangan | Putatan |
| Berpasukan Wanita | Kota Kinabalu | Lahad Datu | Penampang |
| Acara | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Berpasukan Lelaki | Tenom | Telupid | Tuaran |
| Berpasukan Wanita | Tenom | Ranau | Kota Kinabalu |
| Acara | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Berpasukan Lelaki | Lahad Datu | Tuaran | Sandakan |
| Berpasukan Wanita | Papar | Kalabakan | Nabawan |
| Acara | ![]() |
![]() |
1 |
2 |
|---|---|---|---|---|
| Perseorangan Lelaki | Keningau | Tenom | Pitas | Kota Belud |
| Perseorangan Wanita | Sandakan | Tenom | Beluran | Kota Belud |
| Beregu Lelaki(Pairs) | Kota Belud | Kota Kinabalu | Keningau | Tenom |
| Beregu Wanita(Pairs) | Tenom | Sandakan | Kota Belud | Kota Kinabalu |
| Bertiga Lelaki(Triples) | Keningau | Beaufort | Beluran | Kota Kinabalu |
| Bertiga Wanita(Triples) | Sandakan | Keningau | Kota Kinabalu | Beluran |
| Bereempat Lelaki(Fours) | Keningau | Beaufort | Beluran | Kota Kinabalu |
| Bereempat Wanita(Fours) | Kota Belud | Tenom | Beluran | Sandakan |
| Acara | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Mobile Legend Lelaki | Tenom | Kota Kinabalu | Ranau |
| E-Football Lelaki | Keningau | Ranau | Kalabakan |
| Tekken 7 Lelaki | Tawau | Kalabakan | Putatan |
| Mobile Legend Wanita | Kota Kinabalu | Penampang | Semporna |
| Acara | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Individu Lelaki | Tenom | Kota Kinabalu | Putatan |
| Berpasukan Lelaki | Tenom | Kota Kinabalu | Putatan |
| Individu Wanita | Tenom | Kota Kinabalu | Kota Kinabalu |
| Berpasukan Wanita | Kota Kinabalu | Tenom | Kalabakan |
| Acara | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Berpasukan Lelaki | Keningau | Kota Belud | Tawau |
| Berpasukan wanita | Putatan | Kudat | Keningau |
| Acara | ![]() |
![]() |
1 |
2 |
|---|---|---|---|---|
| Kata Individu Lelaki | Papar | Tuaran | Penampang | Kota Kinabalu |
| Kata Berpasukan Lelaki | Papar | Kota Kinabalu | Tuaran | Penampang |
| Kumite -55kg Lelaki | Kota Kinabalu | Sandakan | Papar | Kuala Penyu |
| Kumite -60kg Lelaki | Beaufort | Kota Kinabalu | Sandakan | Ranau |
| Kumite -67kg Lelaki | Keningau | Penampang | Sandakan | Kuala Penyu |
| Kumite -75kg Lelaki | Beaufort | Penampang | Kuala Penyu | Telupid |
| Kumite -84kg Lelaki | Penampang | Lahad Datu | Ranau | Tambunan |
| Kumite +84kg Lelaki | Kuala Penyu | Kota Kinabalu | Beaufort | Sandakan |
| Kumite Berpasukan Lelaki | Beaufort | Kota Kinabalu | Ranau | Sandakan |
| Kata Individu Wanita | Penampang | Kota Kinabalu | Telupid | Beaufort |
| Kata Berpasukan Wanita | Penampang | Tuaran | Telupid | Kota Kinabalu |
| Kumite -45kg Wanita | Tenom | Sandakan | Penampang | Papar |
| Kumite -50kg Wanita | Penampang | Beaufort | Kuala Penyu | Sandakan |
| Kumite -55kg Wanita | Tambunan | Kota Kinabalu | Putatan | Sandakan |
| Kumite -61kg Wanita | Penampang | Kuala Penyu | Keningau | Tambunan |
| Kumite -68kg Wanita | Tambunan | Kuala Penyu | Penampang | Sandakan |
| Kumite +68kg Wanita | Kota Belud | Tambunan | Kuala Penyu | Tuaran |
| Kumite Berpasukan Wanita | Tambunan | Kuala Penyu | Tenom | Papar |
| Acara | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Recurve 70M Lelaki | Kota Kinabalu | Tawau | Kota Kinabalu |
| Recurve Perseorangan(Pusingan Olimpik) Lelaki | Kota Kinabalu | Kota Kinabalu | Kota Kinabalu |
| Recurve Berpasukan(Pusingan Olimpik) Lelaki | Kota Kinabalu | Sipitang | Tuaran |
| Compound 50M Lelaki | Kota Kinabalu | Papar | Kota Kinabalu |
| Compound Perseorangan(Pusingan Olimpik) Lelaki | Kota Kinabalu | Papar | Kota Kinabalu |
| Recurve 70M Wanita | Kota Kinabalu | Tawau | Kota Kinabalu |
| Recurve Perseorangan(Pusingan Olimpik) Wanita | Tawau | Kota Kinabalu | Kota Kinabalu |
| Recurve Berpasukan(Pusingan Olimpik) Wanita | Kota Kinabalu | Lahad Datu | Tawau |
| Recurve 70M Campuran | Lahad Datu | Tawau | Kota Kinabalu |
| Acara | ![]() |
![]() |
1 |
2 |
|---|---|---|---|---|
| 42kg-45kg Lelaki | Sandakan | Kota Kinabalu | Pitas | Kota Marudu |
| 45kg-48kg Lelaki | Tuaran | Tambunan | Papar | Kalabakan |
| 48kg-51kg Lelaki | Kota Kinabalu | Kudat | Ranau | Keningau |
| 51kg-54kg Lelaki | Tawau | Pitas | Papar | Kalabakan |
| 54kg-57kg Lelaki | Tuaran | Papar | Tambunan | Sandakan |
| 57kg-60kg Lelaki | Sandakan | Kota Kinabalu | Beaufort | Kota Belud |
| 60kg-63.5kg Lelaki | Kota Kinabalu | Kalabakan | Tuaran | Beaufort |
| 63.5kg-67kg Lelaki | Kota Marudu | Tambunan | Tawau | Penampang |
| 67kg-71kg Lelaki | Tawau | Kalabakan | Putatan | Tambunan |
| 42kg-45kg Wanita | Papar | Tuaran | Beaufort | Pitas |
| 45kg-48kg Wanita | Papar | Kota Kinabalu | Kalabakan | Tuaran |
| 48kg-51kg Wanita | Kota Kinabalu | Papar | Kalabakan | Ranau |
| Acara | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 100M Lelaki | Tambunan | Tambunan | Sandakan |
| 200M Lelaki | Tambunan | Penampang | Lahad Datu |
| 400M Lelaki | Kuala Penyu | Keningau | Kalabakan |
| 800M Lelaki | Ranau | Pitas | Beaufort |
| 1500M Lelaki | Lahad Datu | Putatan | Beaufort |
| 5000M lelaki | Lahad Datu | Beaufort | Kota Kinabalu |
| 110M Berpagar Lelaki | Kudat | Kalabakan | Lahad Datu |
| 400M Berpagar Lelaki | Ranau | Tambunan | Kalabakan |
| 3000M Lari Berhalangan Lelaki | Putatan | Kota Kinabalu | Keningau |
| 4x100M lari Berganti Lelaki | Sandakan | Telupid | Lahad Datu |
| 4x400M Lari Berganti Lelaki | Sandakan | Penampang | Kalabakan |
| Lompat Tinggi Lelaki | Nabawan | Kota Belud | Keningau |
| Lompat Jauh Lelaki | Tenom | Tuaran | Putatan |
| Lompat Kijang Lelaki | Tambunan | Tuaran | Tongod |
| Lontar Peluru Lelaki | Kunak | Penampang | Keningau |
| Lempar Cakera Lelaki | Kota Belud | Penampang | Penampang |
| Merejam Lembing Lelaki | Kunak | Ranau | Kinabatangan |
| 100M Wanita | Tambunan | Tuaran | Penampang |
| 200M Wanita | Tuaran | Penampang | Keningau |
| 400M Wanita | Sipitang | Keningau | Tuaran |
| 800M Wanita | Kota Kinabalu | Kalabakan | Beluran |
| 1500M Wanita | Keningau | Kalabakan | Kota Kinabalu |
| 5000M Wanita | Kalabakan | Pitas | Ranau |
| 100M Berpagar Wanita | Tambunan | Ranau | Keningau |
| 400M Berpagar Wanita | Kota Marudu | Ranau | Kalabakan |
| 3000M Lari Berhalangan Wanita | Ranau | Penampang | Tuaran |
| 4x100M Lari Berganti Wanita | Tambunan | Tuaran | Penampang |
| 4x400M lari Berganti Wanita | Tuaran | Keningau | Ranau |
| Lompat Tinggi Wanita | Kunak | Sandakan | Lahad Datu |
| Lompat Jauh Wanita | Keningau | Tenom | Kudat |
| Lompat Kijang Wanita | Kudat | Kota Marudu | Kudat |
| Lontar Peluru Wanita | Ranau | Ranau | Papar |
| Lempar Cakera Wanita | Ranau | Kudat | Nabawan |
| Merejam Lembing Wanita | Keningau | Ranau | Lahad Datu |
| Acara | ![]() |
![]() |
1 |
2 |
|---|---|---|---|---|
| Solo(Bebas) Lelaki | Keningau | Kinabatangan | Penampang | Tuaran |
| Solo(Jurus Tunggal Baku) Lelaki | Tawau | Keningau | Membakut | Kota Kinabalu |
| Tempur(Ganda) Lelaki | Tawau | Keningau | Tuaran | Kota Marudu |
| Jurus Wajib(Regu) Lelaki | Kinabatangan | Keningau | Tuaran | Kalabakan |
| Kelas A (45kg-50kg) Lelaki | Lahad Datu | Sipitang | Keningau | Tuaran |
| Kelas B (50kg-55kg) Lelaki | Tuaran | Kunak | Putatan | Tawau |
| Kelas C (55kg-60kg) Lelaki | Tuaran | Kota Marudu | Lahad Datu | Keningau |
| Kelas D (60kg-65kg) Lelaki | Beluran | Nabawan | Lahad Datu | Membakut |
| Kelas E (65kg-70kg) Lelaki | Kota Kinabalu | Beluran | Keningau | Kota Marudu |
| Kelas F (70kg-75kg) Lelaki | Tuaran | Ranau | Sandakan | Keningau |
| Kelas G (75kg-80kg) Lelaki | Sandakan | Lahad Datu | Telupid | Ranau |
| Kelas H (80kg-85kg) Lelaki | Kota Marudu | Keningau | Kunak | Beluran |
| Kelas I (85kg-90kg) Lelaki | Kota Kinabalu | Keningau | Putatan | Beluran |
| Kelas J (90kg-95kg) Lelaki | Sandakan | Semporna | Keningau | Tawau |
| Solo(Bebas) Wanita | Kota Marudu | Keningau | Kunak | Beaufort |
| Solo(Jurus Tunggal Baku) Wanita | Keningau | Membakut | Tuaran | Lahad Datu |
| Tempur(Ganda) Wanita | Tawau | Keningau | Kota Kinabalu | Lahad Datu |
| Jurus Wajib(Regu) Wanita | Keningau | Lahad Datu | Kalabakan | Membakut |
| Kelas A (45kg-50kg) Wanita | Kunak | Kota Marudu | Ranau | Lahad Datu |
| Kelas B (50kg-55kg) Wanita | Lahad Datu | Beaufort | Putatan | Pitas |
| Kelas C (55kg-60kg) Wanita | Kota Marudu | Ranau | Keningau | Tambunan |
| Kelas D (60kg-65kg) Wanita | Tambunan | Kunak | Membakut | Kinabatangan |
| Kelas E (65kg-70kg) Wanita | Tuaran | Putatan | Kinabatangan | Kota Kinabalu |
| Acara | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Perseorangan Lelaki | Pitas | Tawau | Kudat |
| Beregu Double Lelaki | Kota Kinabalu | Pitas | Lahad Datu |
| Beregu Bertiga Lelaki | Kalabakan | Keningau | Beaufort |
| Shooting (Single) Lelaki | Kota Kinabalu | Papar | Kota Belud |
| Berpasukan Lelaki | Beaufort | Kota Belud | Kota Kinabalu |
| Perseorangan Wanita | Pitas | Tuaran | Putatan |
| Beregu Double wanita | Kota Kinabalu | Keningau | Ranau |
| Beregu Bertiga Wanita | Lahad Datu | Kudat | Putatan |
| Shooting (Single) Wanita | Kota Kinabalu | Tawau | Keningau |
| Berpasukan Wanita | Pitas | Papar | Keningau |
| Beregu Campuran | Putatan | Sandakan | Papar |
| Acara | ![]() |
![]() |
1 |
2 |
|---|---|---|---|---|
| Perseorangan Lelaki | Sandakan | Sandakan | Ranau | Tawau |
| Beregu Lelaki | Papar | Kota Kinabalu | Sandakan | Sandakan |
| Berpasukan Lelaki | Sandakan | Kota Kinabalu | Kudat | Papar |
| Perseorangan Wanita | Sandakan | Sandakan | Kudat | Putatan |
| Beregu Wanita | Sandakan | Beaufort | Kota Kinabalu | Sandakan |
| Berpasukan Wanita | Sandakan | Tawau | Beaufort | Keningau |
| Beregu Campuran | Tawau | Keningau | Sandakan | Kota Kinabalu |
| Acara | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Berpasukan Lelaki | Keningau | Sandakan | Putatan |
| Berpasukan Wanita | Keningau | Tuaran | Penampang |
| Acara | ![]() |
![]() |
1 |
2 |
|---|---|---|---|---|
| Regu Double Lelaki | Kudat | Kuala Penyu | Tuaran | Papar |
| Regu Bertiga Lelaki | Nabawan | Papar | Tuaran | Kota Belud |
| Berpasukan Lelaki | Tenom | Beluran | Papar | Tawau |
| Regu Double Wanita | Beluran | Papar | Kota Marudu | Keningau |
| Regu Bertiga Wanita | Beluran | Nabawan | Sipitang | Tuaran |
| Berpasukan Wanita | Beluran | Papar | Tawau | Tuaran |
| Acara | ![]() |
![]() |
1 |
2 |
|---|---|---|---|---|
| Perseorangan Lelaki | Kota Kinabalu | Putatan | Sandakan | Kudat |
| Berpasukan Lelaki | Sandakan | Kota Kinabalu | Kalabakan | Tawau |
| Perseorangan Wanita | Kota Kinabalu | Kota Kinabalu | Sandakan | Keningau |
| Berpasukan Wanita | Kota Kinabalu | Keningau | Kalabakan | Sandakan |
| Acara | ![]() |
![]() |
1 |
2 |
|---|---|---|---|---|
| MinimumWeight (46kg-48kg) | Keningau | Kota Kinabalu | Tuaran | Tambunan |
| FlyWeight (48kg-51kg) | Ranau | Tambunan | Keningau | Kota Kinabalu |
| BantamWeight (51kg-54kg) | Sandakan | Papar | Keningau | Kota Kinabalu |
| FeatherWeight (54kg-57kg) | Tuaran | Sandakan | Ranau | Keningau |
| LightWeight (57kg-60kg) | Kota Kinabalu | Papar | Kinabatangan | Tongod |
| Light WelterWeight (60kg-63.5kg) | Kota Kinabalu | Tuaran | Tawau | Nabawan |
| WelterWeight (63.5kg-67kg) | Ranau | Tambunan | Sandakan | Kota Kinabalu |
| Light MiddleWeight (67kg-71kg) | Papar | Ranau | Penampang | Tawau |
| MiddleWeight (71kg-75kg) | Kota Kinabalu | Ranau | Nabawan | Penampang |
| Light Heavyweight (75kg-80kg) | Keningau | Tongod | Penampang | Nabawan |
| Acara | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Changquan Lelaki | Kota Kinabalu | Putatan | Penampang |
| Nanquan Lelaki | Tawau | Nabawan | Kota Kinabalu |
| Taijijian Lelaki | Tawau | Sandakan | Kuala Penyu |
| Changquan Wanita | Keningau | Kota Kinabalu | Nabawan |
| Nangun Wanita | Sipitang | Kuala Penyu | Keningau |
| Taijijian Wanita | Papar | Kota Kinabalu | Keningau |
Hak Cipta Terpelihara © 2026 Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah