

| BADMINTON | PINGAT |
|---|---|
| Perseorangan Wanita | Emas |
| Beregu Lelaki | Emas |
| MUAY THAI | PINGAT |
|---|---|
| 45kg-48kg Lelaki | Emas |
| 54kg-57kg Lelaki | Emas |
| OLAHRAGA | PINGAT |
|---|---|
| 200M Wanita | Emas |
| 4x400M lari Berganti Wanita | Emas |
| PENCAK SILAT | PINGAT |
|---|---|
| Kelas F (70kg-75kg) Lelaki | Emas |
| Kelas B (50kg-55kg) Lelaki | Emas |
| Kelas C (55kg-60kg) Lelaki | Emas |
| Kelas E (65kg-70kg) Wanita | Emas |
| TINJU | PINGAT |
|---|---|
| FeatherWeight (54kg-57kg) | Emas |
| BADMINTON | PINGAT |
|---|---|
| Perseorangan Wanita | Perak |
| Beregu Wanita | Perak |
| BOLA TAMPAR | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Lelaki | Perak |
| KARATE | PINGAT |
|---|---|
| Kata Berpasukan Wanita | Perak |
| Kata Individu Lelaki | Perak |
| MUAY THAI | PINGAT |
|---|---|
| 42kg-45kg Wanita | Perak |
| OLAHRAGA | PINGAT |
|---|---|
| 100M Wanita | Perak |
| Lompat Jauh Lelaki | Perak |
| 4x100M Lari Berganti Wanita | Perak |
| Lompat Kijang Lelaki | Perak |
| PETANQUE | PINGAT |
|---|---|
| Perseorangan Wanita | Perak |
| RAGBI | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Wanita | Perak |
| TINJU | PINGAT |
|---|---|
| Light WelterWeight (60kg-63.5kg) | Perak |
| BADMINTON | PINGAT |
|---|---|
| Perseorangan Lelaki | Gangsa |
| Beregu Campuran | Gangsa |
| BERBASIKAL | PINGAT |
|---|---|
| 200M Sprint Wanita | Gangsa |
| BOLA SEPAK | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Lelaki | Gangsa |
| KARATE | PINGAT |
|---|---|
| Kumite +68kg Wanita | Gangsa |
| Kata Berpasukan Lelaki | Gangsa |
| MEMANAH | PINGAT |
|---|---|
| Recurve Berpasukan(Pusingan Olimpik) Lelaki | Gangsa |
| MUAY THAI | PINGAT |
|---|---|
| 45kg-48kg Wanita | Gangsa |
| 60kg-63.5kg Lelaki | Gangsa |
| OLAHRAGA | PINGAT |
|---|---|
| 400M Wanita | Gangsa |
| 200M Lelaki | Gangsa |
| 3000M Lari Berhalangan Wanita | Gangsa |
| PENCAK SILAT | PINGAT |
|---|---|
| Kelas A (45kg-50kg) Lelaki | Gangsa |
| Jurus Wajib(Regu) Lelaki | Gangsa |
| Tempur(Ganda) Lelaki | Gangsa |
| Solo(Jurus Tunggal Baku) Wanita | Gangsa |
| Solo(Bebas) Lelaki | Gangsa |
| SEPAK TAKRAW | PINGAT |
|---|---|
| Regu Double Lelaki | Gangsa |
| Regu Bertiga Lelaki | Gangsa |
| Berpasukan Wanita | Gangsa |
| Regu Bertiga Wanita | Gangsa |
| TINJU | PINGAT |
|---|---|
| MinimumWeight (46kg-48kg) | Gangsa |
Hak Cipta Terpelihara © 2026 Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah