

| OLAHRAGA | PINGAT |
|---|---|
| 5000M Wanita | Emas |
| PETANQUE | PINGAT |
|---|---|
| Beregu Bertiga Lelaki | Emas |
| BOLA TAMPAR | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Wanita | Perak |
| E-SPORT | PINGAT |
|---|---|
| Tekken 7 Lelaki | Perak |
| MUAY THAI | PINGAT |
|---|---|
| 60kg-63.5kg Lelaki | Perak |
| 67kg-71kg Lelaki | Perak |
| OLAHRAGA | PINGAT |
|---|---|
| 800M Wanita | Perak |
| 110M Berpagar Lelaki | Perak |
| 1500M Wanita | Perak |
| BADMINTON | PINGAT |
|---|---|
| Beregu Lelaki | Gangsa |
| E-SPORT | PINGAT |
|---|---|
| E-Football Lelaki | Gangsa |
| GOLF | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Wanita | Gangsa |
| MUAY THAI | PINGAT |
|---|---|
| 45kg-48kg Lelaki | Gangsa |
| 45kg-48kg Wanita | Gangsa |
| 51kg-54kg Lelaki | Gangsa |
| 48kg-51kg Wanita | Gangsa |
| OLAHRAGA | PINGAT |
|---|---|
| 400M Berpagar Wanita | Gangsa |
| 400M Berpagar Lelaki | Gangsa |
| 400M Lelaki | Gangsa |
| 4x400M Lari Berganti Lelaki | Gangsa |
| PENCAK SILAT | PINGAT |
|---|---|
| Jurus Wajib(Regu) Lelaki | Gangsa |
| Jurus Wajib(Regu) Wanita | Gangsa |
| TENIS | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Lelaki | Gangsa |
| Berpasukan Wanita | Gangsa |
Hak Cipta Terpelihara © 2026 Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah