

| BADMINTON | PINGAT |
|---|---|
| Perseorangan Lelaki | Gangsa |
| Beregu Campuran | Gangsa |
| BERBASIKAL | PINGAT |
|---|---|
| 200M Sprint Wanita | Gangsa |
| BOLA SEPAK | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Lelaki | Gangsa |
| KARATE | PINGAT |
|---|---|
| Kumite +68kg Wanita | Gangsa |
| Kata Berpasukan Lelaki | Gangsa |
| MEMANAH | PINGAT |
|---|---|
| Recurve Berpasukan(Pusingan Olimpik) Lelaki | Gangsa |
| MUAY THAI | PINGAT |
|---|---|
| 45kg-48kg Wanita | Gangsa |
| 60kg-63.5kg Lelaki | Gangsa |
| OLAHRAGA | PINGAT |
|---|---|
| 400M Wanita | Gangsa |
| 200M Lelaki | Gangsa |
| 3000M Lari Berhalangan Wanita | Gangsa |
| PENCAK SILAT | PINGAT |
|---|---|
| Kelas A (45kg-50kg) Lelaki | Gangsa |
| Jurus Wajib(Regu) Lelaki | Gangsa |
| Tempur(Ganda) Lelaki | Gangsa |
| Solo(Jurus Tunggal Baku) Wanita | Gangsa |
| Solo(Bebas) Lelaki | Gangsa |
| SEPAK TAKRAW | PINGAT |
|---|---|
| Regu Double Lelaki | Gangsa |
| Regu Bertiga Lelaki | Gangsa |
| Berpasukan Wanita | Gangsa |
| Regu Bertiga Wanita | Gangsa |
| TINJU | PINGAT |
|---|---|
| MinimumWeight (46kg-48kg) | Gangsa |
Hak Cipta Terpelihara © 2026 Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah