

| PENCAK SILAT | PINGAT |
|---|---|
| Jurus Wajib(Regu) Lelaki | Emas |
| BOLA KERANJANG | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Lelaki | Perak |
| PENCAK SILAT | PINGAT |
|---|---|
| Solo(Bebas) Lelaki | Perak |
| OLAHRAGA | PINGAT |
|---|---|
| Merejam Lembing Lelaki | Gangsa |
| PENCAK SILAT | PINGAT |
|---|---|
| Kelas E (65kg-70kg) Wanita | Gangsa |
| Kelas D (60kg-65kg) Wanita | Gangsa |
| TINJU | PINGAT |
|---|---|
| LightWeight (57kg-60kg) | Gangsa |
Hak Cipta Terpelihara © 2026 Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah