

| KARATE | PINGAT |
|---|---|
| Kata Berpasukan Wanita | Emas |
| Kata Individu Wanita | Emas |
| Kumite -50kg Wanita | Emas |
| Kumite -61kg Wanita | Emas |
| Kumite -84kg Lelaki | Emas |
| BADMINTON | PINGAT |
|---|---|
| Perseorangan Lelaki | Perak |
| BERBASIKAL | PINGAT |
|---|---|
| 1000M Lelaki | Perak |
| Individu Downhill-MTB Lelaki | Perak |
| E-SPORT | PINGAT |
|---|---|
| Mobile Legend Wanita | Perak |
| KARATE | PINGAT |
|---|---|
| Kumite -67kg Lelaki | Perak |
| Kumite -75kg Lelaki | Perak |
| OLAHRAGA | PINGAT |
|---|---|
| Lempar Cakera Lelaki | Perak |
| Lontar Peluru Lelaki | Perak |
| 200M Wanita | Perak |
| 200M Lelaki | Perak |
| 3000M Lari Berhalangan Wanita | Perak |
| 4x400M Lari Berganti Lelaki | Perak |
| BERBASIKAL | PINGAT |
|---|---|
| Ujian Masa Perseorangan Lelaki | Gangsa |
| BOLA KERANJANG | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Wanita | Gangsa |
| KARATE | PINGAT |
|---|---|
| Kata Individu Lelaki | Gangsa |
| Kumite -45kg Wanita | Gangsa |
| Kumite -68kg Wanita | Gangsa |
| Kata Berpasukan Lelaki | Gangsa |
| MUAY THAI | PINGAT |
|---|---|
| 63.5kg-67kg Lelaki | Gangsa |
| OLAHRAGA | PINGAT |
|---|---|
| 100M Wanita | Gangsa |
| Lempar Cakera Lelaki | Gangsa |
| 4x100M Lari Berganti Wanita | Gangsa |
| PENCAK SILAT | PINGAT |
|---|---|
| Solo(Bebas) Lelaki | Gangsa |
| RAGBI | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Wanita | Gangsa |
| TINJU | PINGAT |
|---|---|
| Light MiddleWeight (67kg-71kg) | Gangsa |
| Light Heavyweight (75kg-80kg) | Gangsa |
| MiddleWeight (71kg-75kg) | Gangsa |
| WUSHU | PINGAT |
|---|---|
| Changquan Lelaki | Gangsa |
Hak Cipta Terpelihara © 2026 Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah