

| BADMINTON | PINGAT |
|---|---|
| Perseorangan Wanita | Perak |
| Beregu Wanita | Perak |
| BOLA TAMPAR | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Lelaki | Perak |
| KARATE | PINGAT |
|---|---|
| Kata Berpasukan Wanita | Perak |
| Kata Individu Lelaki | Perak |
| MUAY THAI | PINGAT |
|---|---|
| 42kg-45kg Wanita | Perak |
| OLAHRAGA | PINGAT |
|---|---|
| 100M Wanita | Perak |
| Lompat Jauh Lelaki | Perak |
| 4x100M Lari Berganti Wanita | Perak |
| Lompat Kijang Lelaki | Perak |
| PETANQUE | PINGAT |
|---|---|
| Perseorangan Wanita | Perak |
| RAGBI | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Wanita | Perak |
| TINJU | PINGAT |
|---|---|
| Light WelterWeight (60kg-63.5kg) | Perak |
Hak Cipta Terpelihara © 2026 Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah