

| BERBASIKAL | PINGAT |
|---|---|
| Ujian Masa Perseorangan Wanita | Perak |
| BOLA SEPAK | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Wanita | Perak |
| E-SPORT | PINGAT |
|---|---|
| E-Football Lelaki | Perak |
| OLAHRAGA | PINGAT |
|---|---|
| 400M Berpagar Wanita | Perak |
| 100M Berpagar Wanita | Perak |
| Merejam Lembing Wanita | Perak |
| Merejam Lembing Lelaki | Perak |
| Lontar Peluru Wanita | Perak |
| PENCAK SILAT | PINGAT |
|---|---|
| Kelas F (70kg-75kg) Lelaki | Perak |
| Kelas C (55kg-60kg) Wanita | Perak |
| TINJU | PINGAT |
|---|---|
| Light MiddleWeight (67kg-71kg) | Perak |
| MiddleWeight (71kg-75kg) | Perak |
Hak Cipta Terpelihara © 2026 Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah