

| MEMANAH | PINGAT |
|---|---|
| Compound 50M Lelaki | Perak |
| Compound Perseorangan(Pusingan Olimpik) Lelaki | Perak |
| MUAY THAI | PINGAT |
|---|---|
| 48kg-51kg Wanita | Perak |
| 54kg-57kg Lelaki | Perak |
| PETANQUE | PINGAT |
|---|---|
| Shooting (Single) Lelaki | Perak |
| Berpasukan Wanita | Perak |
| SEPAK TAKRAW | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Wanita | Perak |
| Regu Double Wanita | Perak |
| Regu Bertiga Lelaki | Perak |
| TINJU | PINGAT |
|---|---|
| BantamWeight (51kg-54kg) | Perak |
| LightWeight (57kg-60kg) | Perak |
Hak Cipta Terpelihara © 2026 Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah