

| BOLING PADANG | PINGAT |
|---|---|
| Beregu Wanita(Pairs) | Perak |
| KARATE | PINGAT |
|---|---|
| Kumite -45kg Wanita | Perak |
| Kumite -55kg Lelaki | Perak |
| OLAHRAGA | PINGAT |
|---|---|
| Lompat Tinggi Wanita | Perak |
| PETANQUE | PINGAT |
|---|---|
| Beregu Campuran | Perak |
| PING PONG | PINGAT |
|---|---|
| Perseorangan Lelaki | Perak |
| Perseorangan Wanita | Perak |
| RAGBI | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Lelaki | Perak |
| TINJU | PINGAT |
|---|---|
| FeatherWeight (54kg-57kg) | Perak |
| WUSHU | PINGAT |
|---|---|
| Taijijian Lelaki | Perak |
Hak Cipta Terpelihara © 2026 Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah