

| BOLING PADANG | PINGAT |
|---|---|
| Bertiga Wanita(Triples) | Perak |
| OLAHRAGA | PINGAT |
|---|---|
| 400M Wanita | Perak |
| 400M Lelaki | Perak |
| 4x400M lari Berganti Wanita | Perak |
| PENCAK SILAT | PINGAT |
|---|---|
| Kelas I (85kg-90kg) Lelaki | Perak |
| Kelas H (80kg-85kg) Lelaki | Perak |
| Jurus Wajib(Regu) Lelaki | Perak |
| Solo(Bebas) Wanita | Perak |
| Tempur(Ganda) Wanita | Perak |
| Tempur(Ganda) Lelaki | Perak |
| Solo(Jurus Tunggal Baku) Lelaki | Perak |
| PETANQUE | PINGAT |
|---|---|
| Beregu Double wanita | Perak |
| Beregu Bertiga Lelaki | Perak |
| PING PONG | PINGAT |
|---|---|
| Beregu Campuran | Perak |
| TENIS | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Wanita | Perak |
Hak Cipta Terpelihara © 2026 Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah