

| BERBASIKAL | PINGAT |
|---|---|
| Cross Country Olympics Lelaki | Perak |
| BOLING PADANG | PINGAT |
|---|---|
| Bereempat Lelaki(Fours) | Perak |
| Bertiga Lelaki(Triples) | Perak |
| KARATE | PINGAT |
|---|---|
| Kumite -50kg Wanita | Perak |
| OLAHRAGA | PINGAT |
|---|---|
| 5000M lelaki | Perak |
| PENCAK SILAT | PINGAT |
|---|---|
| Kelas B (50kg-55kg) Wanita | Perak |
| PING PONG | PINGAT |
|---|---|
| Beregu Wanita | Perak |
Hak Cipta Terpelihara © 2026 Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah