

| HOKI | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Lelaki | Gangsa |
| MEMANAH | PINGAT |
|---|---|
| Recurve Berpasukan(Pusingan Olimpik) Wanita | Gangsa |
| MUAY THAI | PINGAT |
|---|---|
| 63.5kg-67kg Lelaki | Gangsa |
| PENCAK SILAT | PINGAT |
|---|---|
| Kelas J (90kg-95kg) Lelaki | Gangsa |
| Kelas B (50kg-55kg) Lelaki | Gangsa |
| PING PONG | PINGAT |
|---|---|
| Perseorangan Lelaki | Gangsa |
| SEPAK TAKRAW | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Wanita | Gangsa |
| Berpasukan Lelaki | Gangsa |
| TENIS | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Lelaki | Gangsa |
| TINJU | PINGAT |
|---|---|
| Light WelterWeight (60kg-63.5kg) | Gangsa |
| Light MiddleWeight (67kg-71kg) | Gangsa |
Hak Cipta Terpelihara © 2026 Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah