

| BERBASIKAL | PINGAT |
|---|---|
| Individu Downhill-MTB Lelaki | Gangsa |
| E-SPORT | PINGAT |
|---|---|
| Mobile Legend Lelaki | Gangsa |
| KARATE | PINGAT |
|---|---|
| Kumite -60kg Lelaki | Gangsa |
| Kumite -84kg Lelaki | Gangsa |
| Kumite Berpasukan Lelaki | Gangsa |
| MUAY THAI | PINGAT |
|---|---|
| 48kg-51kg Lelaki | Gangsa |
| 48kg-51kg Wanita | Gangsa |
| OLAHRAGA | PINGAT |
|---|---|
| 5000M Wanita | Gangsa |
| 4x400M lari Berganti Wanita | Gangsa |
| PENCAK SILAT | PINGAT |
|---|---|
| Kelas G (75kg-80kg) Lelaki | Gangsa |
| Kelas A (45kg-50kg) Wanita | Gangsa |
| PETANQUE | PINGAT |
|---|---|
| Beregu Double wanita | Gangsa |
| PING PONG | PINGAT |
|---|---|
| Perseorangan Lelaki | Gangsa |
| TINJU | PINGAT |
|---|---|
| FeatherWeight (54kg-57kg) | Gangsa |
Hak Cipta Terpelihara © 2026 Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah