

| BOLA KERANJANG | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Lelaki | Gangsa |
| E-SPORT | PINGAT |
|---|---|
| Tekken 7 Lelaki | Gangsa |
| GOLF | PINGAT |
|---|---|
| Individu Lelaki | Gangsa |
| Berpasukan Lelaki | Gangsa |
| KARATE | PINGAT |
|---|---|
| Kumite -55kg Wanita | Gangsa |
| MUAY THAI | PINGAT |
|---|---|
| 67kg-71kg Lelaki | Gangsa |
| OLAHRAGA | PINGAT |
|---|---|
| Lompat Jauh Lelaki | Gangsa |
| PENCAK SILAT | PINGAT |
|---|---|
| Kelas I (85kg-90kg) Lelaki | Gangsa |
| Kelas B (50kg-55kg) Wanita | Gangsa |
| Kelas B (50kg-55kg) Lelaki | Gangsa |
| PETANQUE | PINGAT |
|---|---|
| Beregu Bertiga Wanita | Gangsa |
| Perseorangan Wanita | Gangsa |
| PING PONG | PINGAT |
|---|---|
| Perseorangan Wanita | Gangsa |
| RAGBI | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Lelaki | Gangsa |
Hak Cipta Terpelihara © 2026 Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah