

| KARATE | PINGAT |
|---|---|
| Kumite -55kg Lelaki | Gangsa |
| Kumite -45kg Wanita | Gangsa |
| Kumite Berpasukan Wanita | Gangsa |
| MUAY THAI | PINGAT |
|---|---|
| 45kg-48kg Lelaki | Gangsa |
| 51kg-54kg Lelaki | Gangsa |
| OLAHRAGA | PINGAT |
|---|---|
| Lontar Peluru Wanita | Gangsa |
| PETANQUE | PINGAT |
|---|---|
| Beregu Campuran | Gangsa |
| PING PONG | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Lelaki | Gangsa |
| SEPAK TAKRAW | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Lelaki | Gangsa |
| Regu Double Lelaki | Gangsa |
Hak Cipta Terpelihara © 2026 Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah