

| BADMINTON | PINGAT |
|---|---|
| Beregu Wanita | Gangsa |
| BOLA TAMPAR | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Lelaki | Gangsa |
| BOLING PADANG | PINGAT |
|---|---|
| Bereempat Wanita(Fours) | Gangsa |
| KARATE | PINGAT |
|---|---|
| Kumite -60kg Lelaki | Gangsa |
| Kumite -50kg Wanita | Gangsa |
| Kumite -67kg Lelaki | Gangsa |
| Kumite -55kg Wanita | Gangsa |
| Kumite +84kg Lelaki | Gangsa |
| Kumite -68kg Wanita | Gangsa |
| Kumite Berpasukan Lelaki | Gangsa |
| MUAY THAI | PINGAT |
|---|---|
| 54kg-57kg Lelaki | Gangsa |
| OLAHRAGA | PINGAT |
|---|---|
| 100M Lelaki | Gangsa |
| PENCAK SILAT | PINGAT |
|---|---|
| Kelas F (70kg-75kg) Lelaki | Gangsa |
| PING PONG | PINGAT |
|---|---|
| Beregu Lelaki | Gangsa |
| Beregu Lelaki | Gangsa |
| Beregu Campuran | Gangsa |
| Beregu Wanita | Gangsa |
| TENIS | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Wanita | Gangsa |
| Perseorangan Wanita | Gangsa |
| Perseorangan Lelaki | Gangsa |
| TINJU | PINGAT |
|---|---|
| WelterWeight (63.5kg-67kg) | Gangsa |
Hak Cipta Terpelihara © 2026 Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah