

| BOLING PADANG | PINGAT |
|---|---|
| Beregu Lelaki(Pairs) | Gangsa |
| HOKI | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan wanita | Gangsa |
| KARATE | PINGAT |
|---|---|
| Kumite -61kg Wanita | Gangsa |
| MUAY THAI | PINGAT |
|---|---|
| 48kg-51kg Lelaki | Gangsa |
| OLAHRAGA | PINGAT |
|---|---|
| Lompat Tinggi Lelaki | Gangsa |
| 100M Berpagar Wanita | Gangsa |
| Lontar Peluru Lelaki | Gangsa |
| 200M Wanita | Gangsa |
| 3000M Lari Berhalangan Lelaki | Gangsa |
| PENCAK SILAT | PINGAT |
|---|---|
| Kelas J (90kg-95kg) Lelaki | Gangsa |
| Kelas C (55kg-60kg) Wanita | Gangsa |
| Kelas E (65kg-70kg) Lelaki | Gangsa |
| Kelas A (45kg-50kg) Lelaki | Gangsa |
| Kelas F (70kg-75kg) Lelaki | Gangsa |
| Kelas C (55kg-60kg) Lelaki | Gangsa |
| PETANQUE | PINGAT |
|---|---|
| Shooting (Single) Wanita | Gangsa |
| Berpasukan Wanita | Gangsa |
| PING PONG | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Wanita | Gangsa |
| SEPAK TAKRAW | PINGAT |
|---|---|
| Regu Double Wanita | Gangsa |
| TENIS | PINGAT |
|---|---|
| Perseorangan Wanita | Gangsa |
| TINJU | PINGAT |
|---|---|
| FlyWeight (48kg-51kg) | Gangsa |
| BantamWeight (51kg-54kg) | Gangsa |
| FeatherWeight (54kg-57kg) | Gangsa |
| WUSHU | PINGAT |
|---|---|
| Taijijian Wanita | Gangsa |
| Nangun Wanita | Gangsa |
Hak Cipta Terpelihara © 2026 Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah