

| BADMINTON | PINGAT |
|---|---|
| Perseorangan Wanita | Gangsa |
| BOLA JARING | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Wanita | Gangsa |
| BERBASIKAL | PINGAT |
|---|---|
| 1000M Lelaki | Gangsa |
| BOLA SEPAK | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Wanita | Gangsa |
| BOLING PADANG | PINGAT |
|---|---|
| Bereempat Lelaki(Fours) | Gangsa |
| Beregu Wanita(Pairs) | Gangsa |
| Bertiga Lelaki(Triples) | Gangsa |
| Bertiga Wanita(Triples) | Gangsa |
| GOLF | PINGAT |
|---|---|
| Individu Wanita | Gangsa |
| KARATE | PINGAT |
|---|---|
| Kata Individu Lelaki | Gangsa |
| Kata Berpasukan Wanita | Gangsa |
| MEMANAH | PINGAT |
|---|---|
| Compound 50M Lelaki | Gangsa |
| Recurve 70M Lelaki | Gangsa |
| Recurve 70M Wanita | Gangsa |
| Compound Perseorangan(Pusingan Olimpik) Lelaki | Gangsa |
| Recurve 70M Campuran | Gangsa |
| Recurve Perseorangan(Pusingan Olimpik) Wanita | Gangsa |
| Recurve Perseorangan(Pusingan Olimpik) Lelaki | Gangsa |
| OLAHRAGA | PINGAT |
|---|---|
| 5000M lelaki | Gangsa |
| 1500M Wanita | Gangsa |
| PENCAK SILAT | PINGAT |
|---|---|
| Kelas E (65kg-70kg) Wanita | Gangsa |
| Tempur(Ganda) Wanita | Gangsa |
| Solo(Jurus Tunggal Baku) Lelaki | Gangsa |
| PETANQUE | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Lelaki | Gangsa |
| PING PONG | PINGAT |
|---|---|
| Beregu Campuran | Gangsa |
| Beregu Wanita | Gangsa |
| TINJU | PINGAT |
|---|---|
| FlyWeight (48kg-51kg) | Gangsa |
| BantamWeight (51kg-54kg) | Gangsa |
| WelterWeight (63.5kg-67kg) | Gangsa |
| WUSHU | PINGAT |
|---|---|
| Nanquan Lelaki | Gangsa |
Hak Cipta Terpelihara © 2026 Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah