

| BERBASIKAL | PINGAT |
|---|---|
| Ujian Masa Berpasukan Lelaki | Gangsa |
| 200M Sprint Lelaki | Gangsa |
| Cross Country Olympics Eliminator Lelaki | Gangsa |
| KARATE | PINGAT |
|---|---|
| Kata Individu Wanita | Gangsa |
| Kumite +84kg Lelaki | Gangsa |
| MUAY THAI | PINGAT |
|---|---|
| 42kg-45kg Wanita | Gangsa |
| 57kg-60kg Lelaki | Gangsa |
| 60kg-63.5kg Lelaki | Gangsa |
| OLAHRAGA | PINGAT |
|---|---|
| 800M Lelaki | Gangsa |
| 1500M Lelaki | Gangsa |
| PENCAK SILAT | PINGAT |
|---|---|
| Solo(Bebas) Wanita | Gangsa |
| PETANQUE | PINGAT |
|---|---|
| Beregu Bertiga Lelaki | Gangsa |
| PING PONG | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Wanita | Gangsa |
Hak Cipta Terpelihara © 2026 Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah