

| BERBASIKAL | PINGAT |
|---|---|
| Ujian Masa Perseorangan Lelaki | Emas |
| 200M Sprint Lelaki | Emas |
| 1000M Lelaki | Emas |
| E-SPORT | PINGAT |
|---|---|
| Tekken 7 Lelaki | Emas |
| MEMANAH | PINGAT |
|---|---|
| Recurve Perseorangan(Pusingan Olimpik) Wanita | Emas |
| MUAY THAI | PINGAT |
|---|---|
| 51kg-54kg Lelaki | Emas |
| 67kg-71kg Lelaki | Emas |
| PENCAK SILAT | PINGAT |
|---|---|
| Tempur(Ganda) Wanita | Emas |
| Tempur(Ganda) Lelaki | Emas |
| Solo(Jurus Tunggal Baku) Lelaki | Emas |
| PING PONG | PINGAT |
|---|---|
| Beregu Campuran | Emas |
| WUSHU | PINGAT |
|---|---|
| Nanquan Lelaki | Emas |
| Taijijian Lelaki | Emas |
Hak Cipta Terpelihara © 2026 Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah