

| BOLA JARING | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Wanita | Emas |
| BOLING PADANG | PINGAT |
|---|---|
| Perseorangan Lelaki | Emas |
| Bereempat Lelaki(Fours) | Emas |
| Bertiga Lelaki(Triples) | Emas |
| E-SPORT | PINGAT |
|---|---|
| E-Football Lelaki | Emas |
| HOKI | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Lelaki | Emas |
| KARATE | PINGAT |
|---|---|
| Kumite -67kg Lelaki | Emas |
| OLAHRAGA | PINGAT |
|---|---|
| Lompat Jauh Wanita | Emas |
| 1500M Wanita | Emas |
| Merejam Lembing Wanita | Emas |
| PENCAK SILAT | PINGAT |
|---|---|
| Solo(Bebas) Lelaki | Emas |
| Solo(Jurus Tunggal Baku) Wanita | Emas |
| Jurus Wajib(Regu) Wanita | Emas |
| RAGBI | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Lelaki | Emas |
| Berpasukan Wanita | Emas |
| TINJU | PINGAT |
|---|---|
| MinimumWeight (46kg-48kg) | Emas |
| Light Heavyweight (75kg-80kg) | Emas |
| WUSHU | PINGAT |
|---|---|
| Changquan Wanita | Emas |
Hak Cipta Terpelihara © 2026 Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah