

| KARATE | PINGAT |
|---|---|
| Kumite Berpasukan Wanita | Emas |
| Kumite -55kg Wanita | Emas |
| Kumite -68kg Wanita | Emas |
| OLAHRAGA | PINGAT |
|---|---|
| 100M Wanita | Emas |
| 100M Lelaki | Emas |
| 4x100M Lari Berganti Wanita | Emas |
| 100M Berpagar Wanita | Emas |
| Lompat Kijang Lelaki | Emas |
| 200M Lelaki | Emas |
| PENCAK SILAT | PINGAT |
|---|---|
| Kelas D (60kg-65kg) Wanita | Emas |
| KARATE | PINGAT |
|---|---|
| Kumite +68kg Wanita | Perak |
| MUAY THAI | PINGAT |
|---|---|
| 45kg-48kg Lelaki | Perak |
| 63.5kg-67kg Lelaki | Perak |
| OLAHRAGA | PINGAT |
|---|---|
| 400M Berpagar Lelaki | Perak |
| 100M Lelaki | Perak |
| TINJU | PINGAT |
|---|---|
| FlyWeight (48kg-51kg) | Perak |
| WelterWeight (63.5kg-67kg) | Perak |
| KARATE | PINGAT |
|---|---|
| Kumite -61kg Wanita | Gangsa |
| Kumite -84kg Lelaki | Gangsa |
| MUAY THAI | PINGAT |
|---|---|
| 54kg-57kg Lelaki | Gangsa |
| 67kg-71kg Lelaki | Gangsa |
| PENCAK SILAT | PINGAT |
|---|---|
| Kelas C (55kg-60kg) Wanita | Gangsa |
| TINJU | PINGAT |
|---|---|
| MinimumWeight (46kg-48kg) | Gangsa |
Hak Cipta Terpelihara © 2026 Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah