

| BERBASIKAL | PINGAT |
|---|---|
| Ujian Masa Perseorangan Lelaki | Emas |
| 200M Sprint Lelaki | Emas |
| 1000M Lelaki | Emas |
| E-SPORT | PINGAT |
|---|---|
| Tekken 7 Lelaki | Emas |
| MEMANAH | PINGAT |
|---|---|
| Recurve Perseorangan(Pusingan Olimpik) Wanita | Emas |
| MUAY THAI | PINGAT |
|---|---|
| 51kg-54kg Lelaki | Emas |
| 67kg-71kg Lelaki | Emas |
| PENCAK SILAT | PINGAT |
|---|---|
| Tempur(Ganda) Wanita | Emas |
| Tempur(Ganda) Lelaki | Emas |
| Solo(Jurus Tunggal Baku) Lelaki | Emas |
| PING PONG | PINGAT |
|---|---|
| Beregu Campuran | Emas |
| WUSHU | PINGAT |
|---|---|
| Nanquan Lelaki | Emas |
| Taijijian Lelaki | Emas |
| BERBASIKAL | PINGAT |
|---|---|
| Ujian Masa Berpasukan Lelaki | Perak |
| MEMANAH | PINGAT |
|---|---|
| Recurve 70M Lelaki | Perak |
| Recurve 70M Wanita | Perak |
| Recurve 70M Campuran | Perak |
| PETANQUE | PINGAT |
|---|---|
| Shooting (Single) Wanita | Perak |
| Perseorangan Lelaki | Perak |
| PING PONG | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Wanita | Perak |
| HOKI | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Lelaki | Gangsa |
| MEMANAH | PINGAT |
|---|---|
| Recurve Berpasukan(Pusingan Olimpik) Wanita | Gangsa |
| MUAY THAI | PINGAT |
|---|---|
| 63.5kg-67kg Lelaki | Gangsa |
| PENCAK SILAT | PINGAT |
|---|---|
| Kelas J (90kg-95kg) Lelaki | Gangsa |
| Kelas B (50kg-55kg) Lelaki | Gangsa |
| PING PONG | PINGAT |
|---|---|
| Perseorangan Lelaki | Gangsa |
| SEPAK TAKRAW | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Wanita | Gangsa |
| Berpasukan Lelaki | Gangsa |
| TENIS | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Lelaki | Gangsa |
| TINJU | PINGAT |
|---|---|
| Light WelterWeight (60kg-63.5kg) | Gangsa |
| Light MiddleWeight (67kg-71kg) | Gangsa |
Hak Cipta Terpelihara © 2026 Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah