

| BADMINTON | PINGAT |
|---|---|
| Perseorangan Lelaki | Emas |
| PETANQUE | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Wanita | Emas |
| Perseorangan Lelaki | Emas |
| Perseorangan Wanita | Emas |
| BADMINTON | PINGAT |
|---|---|
| Beregu Lelaki | Perak |
| MUAY THAI | PINGAT |
|---|---|
| 51kg-54kg Lelaki | Perak |
| OLAHRAGA | PINGAT |
|---|---|
| 5000M Wanita | Perak |
| 800M Lelaki | Perak |
| PETANQUE | PINGAT |
|---|---|
| Beregu Double Lelaki | Perak |
| BOLING PADANG | PINGAT |
|---|---|
| Perseorangan Lelaki | Gangsa |
| MUAY THAI | PINGAT |
|---|---|
| 42kg-45kg Wanita | Gangsa |
| 42kg-45kg Lelaki | Gangsa |
| PENCAK SILAT | PINGAT |
|---|---|
| Kelas B (50kg-55kg) Wanita | Gangsa |
Hak Cipta Terpelihara © 2026 Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah