

| BOLING PADANG | PINGAT |
|---|---|
| Perseorangan Wanita | Emas |
| Bertiga Wanita(Triples) | Emas |
| MUAY THAI | PINGAT |
|---|---|
| 42kg-45kg Lelaki | Emas |
| 57kg-60kg Lelaki | Emas |
| OLAHRAGA | PINGAT |
|---|---|
| 4x100M lari Berganti Lelaki | Emas |
| 4x400M Lari Berganti Lelaki | Emas |
| PENCAK SILAT | PINGAT |
|---|---|
| Kelas J (90kg-95kg) Lelaki | Emas |
| Kelas G (75kg-80kg) Lelaki | Emas |
| PING PONG | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Wanita | Emas |
| Berpasukan Lelaki | Emas |
| Beregu Wanita | Emas |
| Perseorangan Lelaki | Emas |
| Perseorangan Wanita | Emas |
| TENIS | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Lelaki | Emas |
| TINJU | PINGAT |
|---|---|
| BantamWeight (51kg-54kg) | Emas |
| BOLING PADANG | PINGAT |
|---|---|
| Beregu Wanita(Pairs) | Perak |
| KARATE | PINGAT |
|---|---|
| Kumite -45kg Wanita | Perak |
| Kumite -55kg Lelaki | Perak |
| OLAHRAGA | PINGAT |
|---|---|
| Lompat Tinggi Wanita | Perak |
| PETANQUE | PINGAT |
|---|---|
| Beregu Campuran | Perak |
| PING PONG | PINGAT |
|---|---|
| Perseorangan Lelaki | Perak |
| Perseorangan Wanita | Perak |
| RAGBI | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Lelaki | Perak |
| TINJU | PINGAT |
|---|---|
| FeatherWeight (54kg-57kg) | Perak |
| WUSHU | PINGAT |
|---|---|
| Taijijian Lelaki | Perak |
| BADMINTON | PINGAT |
|---|---|
| Beregu Wanita | Gangsa |
| BOLA TAMPAR | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Lelaki | Gangsa |
| BOLING PADANG | PINGAT |
|---|---|
| Bereempat Wanita(Fours) | Gangsa |
| KARATE | PINGAT |
|---|---|
| Kumite -60kg Lelaki | Gangsa |
| Kumite -50kg Wanita | Gangsa |
| Kumite -67kg Lelaki | Gangsa |
| Kumite -55kg Wanita | Gangsa |
| Kumite +84kg Lelaki | Gangsa |
| Kumite -68kg Wanita | Gangsa |
| Kumite Berpasukan Lelaki | Gangsa |
| MUAY THAI | PINGAT |
|---|---|
| 54kg-57kg Lelaki | Gangsa |
| OLAHRAGA | PINGAT |
|---|---|
| 100M Lelaki | Gangsa |
| PENCAK SILAT | PINGAT |
|---|---|
| Kelas F (70kg-75kg) Lelaki | Gangsa |
| PING PONG | PINGAT |
|---|---|
| Beregu Lelaki | Gangsa |
| Beregu Lelaki | Gangsa |
| Beregu Campuran | Gangsa |
| Beregu Wanita | Gangsa |
| TENIS | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Wanita | Gangsa |
| Perseorangan Wanita | Gangsa |
| Perseorangan Lelaki | Gangsa |
| TINJU | PINGAT |
|---|---|
| WelterWeight (63.5kg-67kg) | Gangsa |
Hak Cipta Terpelihara © 2026 Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah