

| BOLA TAMPAR | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Lelaki | Emas |
| MEMANAH | PINGAT |
|---|---|
| Recurve 70M Campuran | Emas |
| OLAHRAGA | PINGAT |
|---|---|
| 5000M lelaki | Emas |
| 1500M Lelaki | Emas |
| PENCAK SILAT | PINGAT |
|---|---|
| Kelas B (50kg-55kg) Wanita | Emas |
| Kelas A (45kg-50kg) Lelaki | Emas |
| PETANQUE | PINGAT |
|---|---|
| Beregu Bertiga Wanita | Emas |
| BOLA JARING | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Wanita | Perak |
| BOLA KERANJANG | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Wanita | Perak |
| KARATE | PINGAT |
|---|---|
| Kumite -84kg Lelaki | Perak |
| MEMANAH | PINGAT |
|---|---|
| Recurve Berpasukan(Pusingan Olimpik) Wanita | Perak |
| PENCAK SILAT | PINGAT |
|---|---|
| Kelas G (75kg-80kg) Lelaki | Perak |
| Jurus Wajib(Regu) Wanita | Perak |
| OLAHRAGA | PINGAT |
|---|---|
| Lompat Tinggi Wanita | Gangsa |
| 4x100M lari Berganti Lelaki | Gangsa |
| 110M Berpagar Lelaki | Gangsa |
| Merejam Lembing Wanita | Gangsa |
| 200M Lelaki | Gangsa |
| PENCAK SILAT | PINGAT |
|---|---|
| Kelas C (55kg-60kg) Lelaki | Gangsa |
| Kelas D (60kg-65kg) Lelaki | Gangsa |
| Kelas A (45kg-50kg) Wanita | Gangsa |
| Tempur(Ganda) Wanita | Gangsa |
| Solo(Jurus Tunggal Baku) Wanita | Gangsa |
| PETANQUE | PINGAT |
|---|---|
| Beregu Double Lelaki | Gangsa |
Hak Cipta Terpelihara © 2026 Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah