

| OLAHRAGA | PINGAT |
|---|---|
| 110M Berpagar Lelaki | Emas |
| Lompat Kijang Wanita | Emas |
| SEPAK TAKRAW | PINGAT |
|---|---|
| Regu Double Lelaki | Emas |
| HOKI | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan wanita | Perak |
| MUAY THAI | PINGAT |
|---|---|
| 48kg-51kg Lelaki | Perak |
| OLAHRAGA | PINGAT |
|---|---|
| Lempar Cakera Wanita | Perak |
| PETANQUE | PINGAT |
|---|---|
| Beregu Bertiga Wanita | Perak |
| OLAHRAGA | PINGAT |
|---|---|
| Lompat Jauh Wanita | Gangsa |
| Lompat Kijang Wanita | Gangsa |
| PETANQUE | PINGAT |
|---|---|
| Perseorangan Lelaki | Gangsa |
| PING PONG | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Lelaki | Gangsa |
| Perseorangan Wanita | Gangsa |
| TENIS | PINGAT |
|---|---|
| Perseorangan Lelaki | Gangsa |
Hak Cipta Terpelihara © 2026 Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah