

| KARATE | PINGAT |
|---|---|
| Kumite +84kg Lelaki | Emas |
| OLAHRAGA | PINGAT |
|---|---|
| 400M Lelaki | Emas |
| KARATE | PINGAT |
|---|---|
| Kumite Berpasukan Wanita | Perak |
| Kumite -61kg Wanita | Perak |
| Kumite -68kg Wanita | Perak |
| SEPAK TAKRAW | PINGAT |
|---|---|
| Regu Double Lelaki | Perak |
| WUSHU | PINGAT |
|---|---|
| Nangun Wanita | Perak |
| KARATE | PINGAT |
|---|---|
| Kumite -55kg Lelaki | Gangsa |
| Kumite -50kg Wanita | Gangsa |
| Kumite -67kg Lelaki | Gangsa |
| Kumite -75kg Lelaki | Gangsa |
| Kumite +68kg Wanita | Gangsa |
| WUSHU | PINGAT |
|---|---|
| Taijijian Lelaki | Gangsa |
Hak Cipta Terpelihara © 2026 Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah