

| BOLA JARING | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Wanita | Emas |
| BOLING PADANG | PINGAT |
|---|---|
| Perseorangan Lelaki | Emas |
| Bereempat Lelaki(Fours) | Emas |
| Bertiga Lelaki(Triples) | Emas |
| E-SPORT | PINGAT |
|---|---|
| E-Football Lelaki | Emas |
| HOKI | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Lelaki | Emas |
| KARATE | PINGAT |
|---|---|
| Kumite -67kg Lelaki | Emas |
| OLAHRAGA | PINGAT |
|---|---|
| Lompat Jauh Wanita | Emas |
| 1500M Wanita | Emas |
| Merejam Lembing Wanita | Emas |
| PENCAK SILAT | PINGAT |
|---|---|
| Solo(Bebas) Lelaki | Emas |
| Solo(Jurus Tunggal Baku) Wanita | Emas |
| Jurus Wajib(Regu) Wanita | Emas |
| RAGBI | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Lelaki | Emas |
| Berpasukan Wanita | Emas |
| TINJU | PINGAT |
|---|---|
| MinimumWeight (46kg-48kg) | Emas |
| Light Heavyweight (75kg-80kg) | Emas |
| WUSHU | PINGAT |
|---|---|
| Changquan Wanita | Emas |
| BOLING PADANG | PINGAT |
|---|---|
| Bertiga Wanita(Triples) | Perak |
| OLAHRAGA | PINGAT |
|---|---|
| 400M Wanita | Perak |
| 400M Lelaki | Perak |
| 4x400M lari Berganti Wanita | Perak |
| PENCAK SILAT | PINGAT |
|---|---|
| Kelas I (85kg-90kg) Lelaki | Perak |
| Kelas H (80kg-85kg) Lelaki | Perak |
| Jurus Wajib(Regu) Lelaki | Perak |
| Solo(Bebas) Wanita | Perak |
| Tempur(Ganda) Wanita | Perak |
| Tempur(Ganda) Lelaki | Perak |
| Solo(Jurus Tunggal Baku) Lelaki | Perak |
| PETANQUE | PINGAT |
|---|---|
| Beregu Double wanita | Perak |
| Beregu Bertiga Lelaki | Perak |
| PING PONG | PINGAT |
|---|---|
| Beregu Campuran | Perak |
| TENIS | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Wanita | Perak |
| BOLING PADANG | PINGAT |
|---|---|
| Beregu Lelaki(Pairs) | Gangsa |
| HOKI | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan wanita | Gangsa |
| KARATE | PINGAT |
|---|---|
| Kumite -61kg Wanita | Gangsa |
| MUAY THAI | PINGAT |
|---|---|
| 48kg-51kg Lelaki | Gangsa |
| OLAHRAGA | PINGAT |
|---|---|
| Lompat Tinggi Lelaki | Gangsa |
| 100M Berpagar Wanita | Gangsa |
| Lontar Peluru Lelaki | Gangsa |
| 200M Wanita | Gangsa |
| 3000M Lari Berhalangan Lelaki | Gangsa |
| PENCAK SILAT | PINGAT |
|---|---|
| Kelas J (90kg-95kg) Lelaki | Gangsa |
| Kelas C (55kg-60kg) Wanita | Gangsa |
| Kelas E (65kg-70kg) Lelaki | Gangsa |
| Kelas A (45kg-50kg) Lelaki | Gangsa |
| Kelas F (70kg-75kg) Lelaki | Gangsa |
| Kelas C (55kg-60kg) Lelaki | Gangsa |
| PETANQUE | PINGAT |
|---|---|
| Shooting (Single) Wanita | Gangsa |
| Berpasukan Wanita | Gangsa |
| PING PONG | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Wanita | Gangsa |
| SEPAK TAKRAW | PINGAT |
|---|---|
| Regu Double Wanita | Gangsa |
| TENIS | PINGAT |
|---|---|
| Perseorangan Wanita | Gangsa |
| TINJU | PINGAT |
|---|---|
| FlyWeight (48kg-51kg) | Gangsa |
| BantamWeight (51kg-54kg) | Gangsa |
| FeatherWeight (54kg-57kg) | Gangsa |
| WUSHU | PINGAT |
|---|---|
| Taijijian Wanita | Gangsa |
| Nangun Wanita | Gangsa |
Hak Cipta Terpelihara © 2026 Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah