

| BERBASIKAL | PINGAT |
|---|---|
| Ujian Masa Perseorangan Wanita | Emas |
| MUAY THAI | PINGAT |
|---|---|
| 63.5kg-67kg Lelaki | Emas |
| OLAHRAGA | PINGAT |
|---|---|
| 400M Berpagar Wanita | Emas |
| PENCAK SILAT | PINGAT |
|---|---|
| Kelas H (80kg-85kg) Lelaki | Emas |
| Kelas C (55kg-60kg) Wanita | Emas |
| Solo(Bebas) Wanita | Emas |
| BADMINTON | PINGAT |
|---|---|
| Beregu Campuran | Perak |
| BERBASIKAL | PINGAT |
|---|---|
| 200M Sprint Lelaki | Perak |
| Cross Country Olympics Eliminator Lelaki | Perak |
| OLAHRAGA | PINGAT |
|---|---|
| Lompat Kijang Wanita | Perak |
| PENCAK SILAT | PINGAT |
|---|---|
| Kelas C (55kg-60kg) Lelaki | Perak |
| Kelas A (45kg-50kg) Wanita | Perak |
| BERBASIKAL | PINGAT |
|---|---|
| Cross Country Olympics Lelaki | Gangsa |
| MUAY THAI | PINGAT |
|---|---|
| 42kg-45kg Lelaki | Gangsa |
| PENCAK SILAT | PINGAT |
|---|---|
| Kelas E (65kg-70kg) Lelaki | Gangsa |
| Tempur(Ganda) Lelaki | Gangsa |
| SEPAK TAKRAW | PINGAT |
|---|---|
| Regu Double Wanita | Gangsa |
Hak Cipta Terpelihara © 2026 Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah