

| BADMINTON | PINGAT |
|---|---|
| Beregu Campuran | Emas |
| Beregu Wanita | Emas |
| BERBASIKAL | PINGAT |
|---|---|
| Ujian Masa Berpasukan Lelaki | Emas |
| BOLA KERANJANG | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Wanita | Emas |
| Berpasukan Lelaki | Emas |
| E-SPORT | PINGAT |
|---|---|
| Mobile Legend Wanita | Emas |
| GOLF | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Wanita | Emas |
| KARATE | PINGAT |
|---|---|
| Kumite -55kg Lelaki | Emas |
| MEMANAH | PINGAT |
|---|---|
| Compound 50M Lelaki | Emas |
| Recurve 70M Lelaki | Emas |
| Recurve 70M Wanita | Emas |
| Compound Perseorangan(Pusingan Olimpik) Lelaki | Emas |
| Recurve Berpasukan(Pusingan Olimpik) Wanita | Emas |
| Recurve Berpasukan(Pusingan Olimpik) Lelaki | Emas |
| Recurve Perseorangan(Pusingan Olimpik) Lelaki | Emas |
| MUAY THAI | PINGAT |
|---|---|
| 48kg-51kg Wanita | Emas |
| 48kg-51kg Lelaki | Emas |
| 60kg-63.5kg Lelaki | Emas |
| OLAHRAGA | PINGAT |
|---|---|
| 800M Wanita | Emas |
| PENCAK SILAT | PINGAT |
|---|---|
| Kelas I (85kg-90kg) Lelaki | Emas |
| Kelas E (65kg-70kg) Lelaki | Emas |
| PETANQUE | PINGAT |
|---|---|
| Shooting (Single) Lelaki | Emas |
| Shooting (Single) Wanita | Emas |
| Beregu Double Lelaki | Emas |
| Beregu Double wanita | Emas |
| TENIS | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Wanita | Emas |
| Perseorangan Wanita | Emas |
| Perseorangan Lelaki | Emas |
| TINJU | PINGAT |
|---|---|
| LightWeight (57kg-60kg) | Emas |
| Light WelterWeight (60kg-63.5kg) | Emas |
| MiddleWeight (71kg-75kg) | Emas |
| WUSHU | PINGAT |
|---|---|
| Changquan Lelaki | Emas |
| BERBASIKAL | PINGAT |
|---|---|
| Ujian Masa Perseorangan Lelaki | Perak |
| BOLING PADANG | PINGAT |
|---|---|
| Beregu Lelaki(Pairs) | Perak |
| E-SPORT | PINGAT |
|---|---|
| Mobile Legend Lelaki | Perak |
| GOLF | PINGAT |
|---|---|
| Individu Lelaki | Perak |
| Individu Wanita | Perak |
| Berpasukan Lelaki | Perak |
| KARATE | PINGAT |
|---|---|
| Kata Berpasukan Lelaki | Perak |
| Kumite Berpasukan Lelaki | Perak |
| Kata Individu Wanita | Perak |
| Kumite +84kg Lelaki | Perak |
| Kumite -55kg Wanita | Perak |
| Kumite -60kg Lelaki | Perak |
| MEMANAH | PINGAT |
|---|---|
| Recurve Perseorangan(Pusingan Olimpik) Wanita | Perak |
| Recurve Perseorangan(Pusingan Olimpik) Lelaki | Perak |
| MUAY THAI | PINGAT |
|---|---|
| 45kg-48kg Wanita | Perak |
| 42kg-45kg Lelaki | Perak |
| 57kg-60kg Lelaki | Perak |
| OLAHRAGA | PINGAT |
|---|---|
| 3000M Lari Berhalangan Lelaki | Perak |
| PING PONG | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Lelaki | Perak |
| Beregu Lelaki | Perak |
| TENIS | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Lelaki | Perak |
| Perseorangan Wanita | Perak |
| TINJU | PINGAT |
|---|---|
| MinimumWeight (46kg-48kg) | Perak |
| WUSHU | PINGAT |
|---|---|
| Changquan Wanita | Perak |
| Taijijian Wanita | Perak |
| BADMINTON | PINGAT |
|---|---|
| Perseorangan Wanita | Gangsa |
| BOLA JARING | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Wanita | Gangsa |
| BERBASIKAL | PINGAT |
|---|---|
| 1000M Lelaki | Gangsa |
| BOLA SEPAK | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Wanita | Gangsa |
| BOLING PADANG | PINGAT |
|---|---|
| Bereempat Lelaki(Fours) | Gangsa |
| Beregu Wanita(Pairs) | Gangsa |
| Bertiga Lelaki(Triples) | Gangsa |
| Bertiga Wanita(Triples) | Gangsa |
| GOLF | PINGAT |
|---|---|
| Individu Wanita | Gangsa |
| KARATE | PINGAT |
|---|---|
| Kata Individu Lelaki | Gangsa |
| Kata Berpasukan Wanita | Gangsa |
| MEMANAH | PINGAT |
|---|---|
| Compound 50M Lelaki | Gangsa |
| Recurve 70M Lelaki | Gangsa |
| Recurve 70M Wanita | Gangsa |
| Compound Perseorangan(Pusingan Olimpik) Lelaki | Gangsa |
| Recurve 70M Campuran | Gangsa |
| Recurve Perseorangan(Pusingan Olimpik) Wanita | Gangsa |
| Recurve Perseorangan(Pusingan Olimpik) Lelaki | Gangsa |
| OLAHRAGA | PINGAT |
|---|---|
| 5000M lelaki | Gangsa |
| 1500M Wanita | Gangsa |
| PENCAK SILAT | PINGAT |
|---|---|
| Kelas E (65kg-70kg) Wanita | Gangsa |
| Tempur(Ganda) Wanita | Gangsa |
| Solo(Jurus Tunggal Baku) Lelaki | Gangsa |
| PETANQUE | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Lelaki | Gangsa |
| PING PONG | PINGAT |
|---|---|
| Beregu Campuran | Gangsa |
| Beregu Wanita | Gangsa |
| TINJU | PINGAT |
|---|---|
| FlyWeight (48kg-51kg) | Gangsa |
| BantamWeight (51kg-54kg) | Gangsa |
| WelterWeight (63.5kg-67kg) | Gangsa |
| WUSHU | PINGAT |
|---|---|
| Nanquan Lelaki | Gangsa |
Hak Cipta Terpelihara © 2026 Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah