

| BOLING PADANG | PINGAT |
|---|---|
| Bereempat Wanita(Fours) | Emas |
| Beregu Lelaki(Pairs) | Emas |
| KARATE | PINGAT |
|---|---|
| Kumite +68kg Wanita | Emas |
| OLAHRAGA | PINGAT |
|---|---|
| Lempar Cakera Lelaki | Emas |
| HOKI | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Lelaki | Perak |
| OLAHRAGA | PINGAT |
|---|---|
| Lompat Tinggi Lelaki | Perak |
| PETANQUE | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Lelaki | Perak |
| BOLING PADANG | PINGAT |
|---|---|
| Perseorangan Lelaki | Gangsa |
| Perseorangan Wanita | Gangsa |
| Beregu Wanita(Pairs) | Gangsa |
| MUAY THAI | PINGAT |
|---|---|
| 57kg-60kg Lelaki | Gangsa |
| PETANQUE | PINGAT |
|---|---|
| Shooting (Single) Lelaki | Gangsa |
| SEPAK TAKRAW | PINGAT |
|---|---|
| Regu Bertiga Lelaki | Gangsa |
Hak Cipta Terpelihara © 2026 Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah