

| PENCAK SILAT | PINGAT |
|---|---|
| Kelas D (60kg-65kg) Lelaki | Emas |
| SEPAK TAKRAW | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Wanita | Emas |
| Regu Double Wanita | Emas |
| Regu Bertiga Wanita | Emas |
| PENCAK SILAT | PINGAT |
|---|---|
| Kelas E (65kg-70kg) Lelaki | Perak |
| SEPAK TAKRAW | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Lelaki | Perak |
| BOLING PADANG | PINGAT |
|---|---|
| Perseorangan Wanita | Gangsa |
| Bereempat Lelaki(Fours) | Gangsa |
| Bereempat Wanita(Fours) | Gangsa |
| Bertiga Lelaki(Triples) | Gangsa |
| Bertiga Wanita(Triples) | Gangsa |
| OLAHRAGA | PINGAT |
|---|---|
| 800M Wanita | Gangsa |
| PENCAK SILAT | PINGAT |
|---|---|
| Kelas H (80kg-85kg) Lelaki | Gangsa |
| Kelas I (85kg-90kg) Lelaki | Gangsa |
Hak Cipta Terpelihara © 2026 Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah