

| BERBASIKAL | PINGAT |
|---|---|
| Individu Downhill-MTB Lelaki | Emas |
| KARATE | PINGAT |
|---|---|
| Kumite Berpasukan Lelaki | Emas |
| Kumite -60kg Lelaki | Emas |
| Kumite -75kg Lelaki | Emas |
| PETANQUE | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Lelaki | Emas |
| BERBASIKAL | PINGAT |
|---|---|
| Cross Country Olympics Lelaki | Perak |
| BOLING PADANG | PINGAT |
|---|---|
| Bereempat Lelaki(Fours) | Perak |
| Bertiga Lelaki(Triples) | Perak |
| KARATE | PINGAT |
|---|---|
| Kumite -50kg Wanita | Perak |
| OLAHRAGA | PINGAT |
|---|---|
| 5000M lelaki | Perak |
| PENCAK SILAT | PINGAT |
|---|---|
| Kelas B (50kg-55kg) Wanita | Perak |
| PING PONG | PINGAT |
|---|---|
| Beregu Wanita | Perak |
| BERBASIKAL | PINGAT |
|---|---|
| Ujian Masa Berpasukan Lelaki | Gangsa |
| 200M Sprint Lelaki | Gangsa |
| Cross Country Olympics Eliminator Lelaki | Gangsa |
| KARATE | PINGAT |
|---|---|
| Kata Individu Wanita | Gangsa |
| Kumite +84kg Lelaki | Gangsa |
| MUAY THAI | PINGAT |
|---|---|
| 42kg-45kg Wanita | Gangsa |
| 57kg-60kg Lelaki | Gangsa |
| 60kg-63.5kg Lelaki | Gangsa |
| OLAHRAGA | PINGAT |
|---|---|
| 800M Lelaki | Gangsa |
| 1500M Lelaki | Gangsa |
| PENCAK SILAT | PINGAT |
|---|---|
| Solo(Bebas) Wanita | Gangsa |
| PETANQUE | PINGAT |
|---|---|
| Beregu Bertiga Lelaki | Gangsa |
| PING PONG | PINGAT |
|---|---|
| Berpasukan Wanita | Gangsa |
Hak Cipta Terpelihara © 2026 Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah